计算机学院2025年硕士研究生外语听力及口语测试安排表
地点:江西财经大学麦庐园计算机与人工智能学院
请带好身份证、准考证以及一份英文简历
2025年3月29日(星期六)下午13:00 |
专业:计算机科学与技术 |
地点:D309会议室 等候室:D107 |
名单及顺序(共22人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104215160390027 | 刘春林 | 计算机科学与技术 |
2 | 104215160390037 | 王建慧 | 计算机科学与技术 |
3 | 104215160390008 | 喻瑾杰 | 计算机科学与技术 |
4 | 104215160390003 | 倪历成 | 计算机科学与技术 |
5 | 104215160390023 | 刘梓璇 | 计算机科学与技术 |
6 | 104215160390015 | 敖瑞琪 | 计算机科学与技术 |
7 | 104215160390035 | 庄才淼 | 计算机科学与技术 |
8 | 104215160390010 | 蔡嘉俊 | 计算机科学与技术 |
9 | 104215160390034 | 邓鸿炜 | 计算机科学与技术 |
10 | 104215160390044 | 宁佳智 | 计算机科学与技术 |
11 | 104215160390004 | 马健欢 | 计算机科学与技术 |
12 | 104215160390013 | 陈政超 | 计算机科学与技术 |
13 | 104215160390030 | 胡志宇 | 计算机科学与技术 |
14 | 104215160390042 | 陈涵婧 | 计算机科学与技术 |
15 | 104215160390014 | 刘欣雨 | 计算机科学与技术 |
16 | 104215160390033 | 刘骏驰 | 计算机科学与技术 |
17 | 104215160390020 | 司欣妍 | 计算机科学与技术 |
18 | 104215160390006 | 邹礼达 | 计算机科学与技术 |
19 | 104215160390022 | 丁佳佳 | 计算机科学与技术 |
20 | 104215160390025 | 李彦校 | 计算机科学与技术 |
21 | 104215160390016 | 谢长富 | 计算机科学与技术 |
22 | 104215160390026 | 王忠青 | 计算机科学与技术 |
专业:计算机技术
第1组:地点:D204会议室 等候室:D107 |
名单及顺序(共36人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104215160440324 | 林振宇 | 计算机技术 |
5 | 104215160440415 | 刘崇成 | 计算机技术 |
9 | 104215160440297 | 邱雅菲 | 计算机技术 |
13 | 104215160440155 | 李文俊 | 计算机技术 |
17 | 104215160440429 | 李昱翰 | 计算机技术 |
21 | 104215160440336 | 王益洋 | 计算机技术 |
25 | 104215160440197 | 刘思畅 | 计算机技术 |
29 | 104215160440160 | 彭丽君 | 计算机技术 |
33 | 104215160440190 | 欧阳宇航 | 计算机技术 |
37 | 104215160440102 | 吴传骏 | 计算机技术 |
41 | 104215160440338 | 方润坤 | 计算机技术 |
45 | 104215160440380 | 黄长奇 | 计算机技术 |
49 | 104215160440055 | 刘宇轩 | 计算机技术 |
53 | 104215160440303 | 余柯宇 | 计算机技术 |
57 | 104215160440124 | 刘东晖 | 计算机技术 |
61 | 104215160440257 | 陈颖 | 计算机技术 |
65 | 104215160440173 | 王新航 | 计算机技术 |
69 | 104215160440175 | 赵希可 | 计算机技术 |
73 | 104215160440053 | 龚灵琦 | 计算机技术 |
77 | 104215160440036 | 于泉 | 计算机技术 |
81 | 104215160440435 | 李晨曦 | 计算机技术 |
85 | 104215160440321 | 王海鑫 | 计算机技术 |
89 | 104215160440047 | 蒋文浩 | 计算机技术 |
93 | 104215160440202 | 刘威 | 计算机技术 |
97 | 104215160440343 | 万嘉祺 | 计算机技术 |
101 | 104215160440339 | 周忠华 | 计算机技术 |
105 | 104215160440309 | 周政洋 | 计算机技术 |
109 | 104215160440426 | 沈一可欣 | 计算机技术 |
113 | 104215160440281 | 胡文雄 | 计算机技术 |
117 | 104215160440315 | 钟德金 | 计算机技术 |
121 | 104215160440249 | 彭宏伟 | 计算机技术 |
125 | 104215160440208 | 梅文博 | 计算机技术 |
129 | 104215160440098 | 冯钢 | 计算机技术 |
133 | 104215160440034 | 岳佳泽 | 计算机技术 |
137 | 104215160440403 | 陶冶 | 计算机技术 |
141 | 104215160440038 | 汪可珲 | 计算机技术 |
第2组:地点:D206会议室 等候室:D107 |
名单及顺序(共36人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
2 | 104215160440193 | 汪佳妮 | 计算机技术 |
6 | 104215160440045 | 李心怡 | 计算机技术 |
10 | 104215160440264 | 袁涛 | 计算机技术 |
14 | 104215160440371 | 陈松 | 计算机技术 |
18 | 104215160440019 | 王彬鑫 | 计算机技术 |
22 | 104215160440089 | 盛军燕 | 计算机技术 |
26 | 104215160440318 | 王智祺 | 计算机技术 |
30 | 104215160440271 | 徐泽元 | 计算机技术 |
34 | 104215160440247 | 丁辉 | 计算机技术 |
38 | 104215160440174 | 汪嘉荣 | 计算机技术 |
42 | 104215160440373 | 卢文豪 | 计算机技术 |
46 | 104215160440171 | 王美云 | 计算机技术 |
50 | 104215160440104 | 范长椿 | 计算机技术 |
54 | 104215160440312 | 余铭 | 计算机技术 |
58 | 104215160440132 | 黄昊辰 | 计算机技术 |
62 | 104215160440369 | 周志锋 | 计算机技术 |
66 | 104215160440194 | 刘嘉伟 | 计算机技术 |
70 | 104215160440218 | 刘沁 | 计算机技术 |
74 | 104215160440274 | 汤琦 | 计算机技术 |
78 | 104215160440195 | 柳志恒 | 计算机技术 |
82 | 104215160440153 | 刘玉堂 | 计算机技术 |
86 | 104215160440425 | 张茂林 | 计算机技术 |
90 | 104215160440057 | 熊宏胜 | 计算机技术 |
94 | 104215160440331 | 杨生 | 计算机技术 |
98 | 104215160440095 | 黄岱 | 计算机技术 |
102 | 104215160440146 | 吴为 | 计算机技术 |
106 | 104215160440268 | 付娜 | 计算机技术 |
110 | 104215160440091 | 刘谦 | 计算机技术 |
114 | 104215160440035 | 杨乐 | 计算机技术 |
118 | 104215160440178 | 樊仁文 | 计算机技术 |
122 | 104215160440275 | 余新号 | 计算机技术 |
126 | 104215160440014 | 熊文浩 | 计算机技术 |
130 | 104215160440192 | 曾胜坚 | 计算机技术 |
134 | 104215160440067 | 甘勇 | 计算机技术 |
138 | 104215160440232 | 刘少邦 | 计算机技术 |
142 | 104215160440184 | 李忠豪 | 计算机技术 |
第3组:地点:D208会议室 等候室:D107 |
名单及顺序(共36人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
3 | 104215160440003 | 李金林 | 计算机技术 |
7 | 104215160440251 | 黄驰 | 计算机技术 |
11 | 104215160440325 | 余荣杰 | 计算机技术 |
15 | 104215160440063 | 熊浩 | 计算机技术 |
19 | 104215160440414 | 许博 | 计算机技术 |
23 | 104215160440050 | 徐芳云 | 计算机技术 |
27 | 104215160440359 | 邱国祥 | 计算机技术 |
31 | 104215160440313 | 徐树华 | 计算机技术 |
35 | 104215160440381 | 尧阳春 | 计算机技术 |
39 | 104215160440115 | 廖锐 | 计算机技术 |
43 | 104215160440379 | 程康民 | 计算机技术 |
47 | 104215160440393 | 刘启元 | 计算机技术 |
51 | 104215160440186 | 王军 | 计算机技术 |
55 | 104215160440117 | 温永灵 | 计算机技术 |
59 | 104215160440207 | 章梦炜 | 计算机技术 |
63 | 104215160440123 | 周锦鸿 | 计算机技术 |
67 | 104215160440432 | 邹志宁 | 计算机技术 |
71 | 104215160440156 | 李仁财 | 计算机技术 |
75 | 104215160440326 | 周家勇 | 计算机技术 |
79 | 104215160440239 | 谢敏康 | 计算机技术 |
83 | 104215160440265 | 熊先俊 | 计算机技术 |
87 | 104215160440078 | 肖逸飏 | 计算机技术 |
91 | 104215160440292 | 杨萧 | 计算机技术 |
95 | 104215160440341 | 吴天浩 | 计算机技术 |
99 | 104215160440122 | 王林圣 | 计算机技术 |
103 | 104215160440189 | 毕敬尧 | 计算机技术 |
107 | 104215160440298 | 刘睿钦 | 计算机技术 |
111 | 104215160440337 | 何承泽 | 计算机技术 |
115 | 104215160440154 | 李强圣 | 计算机技术 |
119 | 104215160440237 | 赖禹名 | 计算机技术 |
123 | 104215160440307 | 江紫彤 | 计算机技术 |
127 | 104215160440211 | 黄文康 | 计算机技术 |
131 | 104215160440375 | 江雨龙 | 计算机技术 |
135 | 104215160440009 | 钟泽云 | 计算机技术 |
139 | 104215160440344 | 章丁洋 | 计算机技术 |
143 | 104215160440294 | 方健 | 计算机技术 |
第4组:地点:D303会议室 等候室:D107 |
名单及顺序(共36人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
4 | 104215160440056 | 徐舒昕 | 计算机技术 |
8 | 104215160440277 | 徐世杰 | 计算机技术 |
12 | 104215160440083 | 李泽绘 | 计算机技术 |
16 | 104215160440070 | 甘宸鑫 | 计算机技术 |
20 | 104215160440423 | 徐光晨 | 计算机技术 |
24 | 104215160440229 | 廖晶滢 | 计算机技术 |
28 | 104215160440097 | 金闽辉 | 计算机技术 |
32 | 104215160440177 | 李沁钊 | 计算机技术 |
36 | 104215160440185 | 杨涛俊 | 计算机技术 |
40 | 104215160440112 | 吴甜甜 | 计算机技术 |
44 | 104215160440327 | 章浩东 | 计算机技术 |
48 | 104215160440062 | 邓凯天 | 计算机技术 |
52 | 104215160440088 | 万玲 | 计算机技术 |
56 | 104215160440279 | 张宇 | 计算机技术 |
60 | 104215160440360 | 邱广华 | 计算机技术 |
64 | 104215160440148 | 张諝 | 计算机技术 |
68 | 104215160440165 | 刘伟涛 | 计算机技术 |
72 | 104215160440367 | 董志养 | 计算机技术 |
76 | 104215160440350 | 项晨 | 计算机技术 |
80 | 104215160440319 | 曾涛峰 | 计算机技术 |
84 | 104215160440358 | 钟仁恺 | 计算机技术 |
88 | 104215160440424 | 刘强 | 计算机技术 |
92 | 104215160440269 | 黄政 | 计算机技术 |
96 | 104215160440054 | 廖涵 | 计算机技术 |
100 | 104215160440241 | 耿仁政 | 计算机技术 |
104 | 104215160440267 | 娄伟振 | 计算机技术 |
108 | 104215160440304 | 徐晓律 | 计算机技术 |
112 | 104215160440037 | 熊佳阳 | 计算机技术 |
116 | 104215160440306 | 艾文彬 | 计算机技术 |
120 | 104215160440254 | 邹黄涛 | 计算机技术 |
124 | 104215160440024 | 李丹 | 计算机技术 |
128 | 104215160440412 | 曾轩 | 计算机技术 |
132 | 104215160440016 | 余华康 | 计算机技术 |
136 | 104215160440114 | 饶震 | 计算机技术 |
140 | 104215160440348 | 曹小康 | 计算机技术 |
144 | 104215160440377 | 刘伟强 | 计算机技术 |