根据江西财经大学2025年硕士研究生复试工作方案等相关文件精神,计算机与人工智能学院经研究决定,定于3月29日上午8:30-11:30 蛟桥园北区五教进行硕士研究生专业笔试,具体考场安排如下:
计算机学院2025年硕士研究生专业笔试考场安排表
专业笔试时间:3月29日上午8:30-11:30 地点: 蛟桥园北区五教
考生证件:准考证、身份证。手机等电子设备上交,如有发现考试期间携带手机则做违纪处理
序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考场号 |
1 | 104215160390027 | 刘春林 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
2 | 104215160390037 | 王建慧 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
3 | 104215160390008 | 喻瑾杰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
4 | 104215160390003 | 倪历成 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
5 | 104215160390023 | 刘梓璇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
6 | 104215160390015 | 敖瑞琪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
7 | 104215160390035 | 庄才淼 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
8 | 104215160390010 | 蔡嘉俊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
9 | 104215160390034 | 邓鸿炜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
10 | 104215160390044 | 宁佳智 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
11 | 104215160390004 | 马健欢 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
12 | 104215160390013 | 陈政超 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
13 | 104215160390030 | 胡志宇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
14 | 104215160390042 | 陈涵婧 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
15 | 104215160390014 | 刘欣雨 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
16 | 104215160390033 | 刘骏驰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
17 | 104215160390020 | 司欣妍 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
18 | 104215160390006 | 邹礼达 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
19 | 104215160390022 | 丁佳佳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
20 | 104215160390025 | 李彦校 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
21 | 104215160390016 | 谢长富 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
22 | 104215160390026 | 王忠青 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 5201 |
计算机学院2025年硕士研究生专业笔试考场安排表
专业笔试时间:3月29日上午8:30-11:30 地点:蛟桥园北区五教
考生证件:准考证、身份证。手机等电子设备上交,如有发现考试期间携带手机则做违纪处理
序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考场号 |
1 | 104215160440324 | 林振宇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
2 | 104215160440193 | 汪佳妮 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
3 | 104215160440003 | 李金林 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
4 | 104215160440056 | 徐舒昕 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
5 | 104215160440415 | 刘崇成 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
6 | 104215160440045 | 李心怡 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
7 | 104215160440251 | 黄驰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
8 | 104215160440277 | 徐世杰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
9 | 104215160440297 | 邱雅菲 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
10 | 104215160440264 | 袁涛 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
11 | 104215160440325 | 余荣杰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
12 | 104215160440083 | 李泽绘 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
13 | 104215160440155 | 李文俊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
14 | 104215160440371 | 陈松 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
15 | 104215160440063 | 熊浩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
16 | 104215160440070 | 甘宸鑫 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
17 | 104215160440429 | 李昱翰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
18 | 104215160440019 | 王彬鑫 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
19 | 104215160440414 | 许博 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
20 | 104215160440423 | 徐光晨 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
21 | 104215160440336 | 王益洋 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
22 | 104215160440089 | 盛军燕 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
23 | 104215160440050 | 徐芳云 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
24 | 104215160440229 | 廖晶滢 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
25 | 104215160440197 | 刘思畅 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
26 | 104215160440318 | 王智祺 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
27 | 104215160440359 | 邱国祥 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
28 | 104215160440097 | 金闽辉 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
29 | 104215160440160 | 彭丽君 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5203 |
计算机学院2025年硕士研究生专业笔试考场安排表
专业笔试时间:3月29日上午8:30-11:30 地点: 蛟桥园北区五教
考生证件:准考证、身份证。手机等电子设备上交,如有发现考试期间携带手机则做违纪处理
序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考场号 |
30 | 104215160440271 | 徐泽元 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
31 | 104215160440313 | 徐树华 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
32 | 104215160440177 | 李沁钊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
33 | 104215160440190 | 欧阳宇航 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
34 | 104215160440247 | 丁辉 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
35 | 104215160440381 | 尧阳春 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
36 | 104215160440185 | 杨涛俊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
37 | 104215160440102 | 吴传骏 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
38 | 104215160440174 | 汪嘉荣 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
39 | 104215160440115 | 廖锐 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
40 | 104215160440112 | 吴甜甜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
41 | 104215160440338 | 方润坤 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
42 | 104215160440373 | 卢文豪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
43 | 104215160440379 | 程康民 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
44 | 104215160440327 | 章浩东 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
45 | 104215160440380 | 黄长奇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
46 | 104215160440171 | 王美云 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
47 | 104215160440393 | 刘启元 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
48 | 104215160440062 | 邓凯天 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
49 | 104215160440055 | 刘宇轩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
50 | 104215160440104 | 范长椿 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
51 | 104215160440186 | 王军 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
52 | 104215160440088 | 万玲 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
53 | 104215160440303 | 余柯宇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
54 | 104215160440312 | 余铭 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
55 | 104215160440117 | 温永灵 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
56 | 104215160440279 | 张宇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
57 | 104215160440124 | 刘东晖 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5205 |
计算机学院2025年硕士研究生专业笔试考场安排表
专业笔试时间:3月29日上午8:30-11:30 地点:蛟桥园北区五教
考生证件:准考证、身份证。手机等电子设备上交,如有发现考试期间携带手机则做违纪处理
序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考场号 |
58 | 104215160440132 | 黄昊辰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
59 | 104215160440207 | 章梦炜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
60 | 104215160440360 | 邱广华 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
61 | 104215160440257 | 陈颖 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
62 | 104215160440369 | 周志锋 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
63 | 104215160440123 | 周锦鸿 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
64 | 104215160440148 | 张諝 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
65 | 104215160440173 | 王新航 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
66 | 104215160440194 | 刘嘉伟 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
67 | 104215160440432 | 邹志宁 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
68 | 104215160440165 | 刘伟涛 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
69 | 104215160440175 | 赵希可 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
70 | 104215160440218 | 刘沁 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
71 | 104215160440156 | 李仁财 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
72 | 104215160440367 | 董志养 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
73 | 104215160440053 | 龚灵琦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
74 | 104215160440274 | 汤琦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
75 | 104215160440326 | 周家勇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
76 | 104215160440350 | 项晨 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
77 | 104215160440036 | 于泉 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
78 | 104215160440195 | 柳志恒 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
79 | 104215160440239 | 谢敏康 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
80 | 104215160440319 | 曾涛峰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
81 | 104215160440435 | 李晨曦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
82 | 104215160440153 | 刘玉堂 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
83 | 104215160440265 | 熊先俊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
84 | 104215160440358 | 钟仁恺 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
85 | 104215160440321 | 王海鑫 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
86 | 104215160440425 | 张茂林 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5207 |
计算机学院2025年硕士研究生专业笔试考场安排表
专业笔试时间:3月29日上午8:30-11:30 地点:蛟桥园北区五教
考生证件:准考证、身份证。手机等电子设备上交,如有发现考试期间携带手机则做违纪处理
序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考场号 |
87 | 104215160440078 | 肖逸飏 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
88 | 104215160440424 | 刘强 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
89 | 104215160440047 | 蒋文浩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
90 | 104215160440057 | 熊宏胜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
91 | 104215160440292 | 杨萧 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
92 | 104215160440269 | 黄政 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
93 | 104215160440202 | 刘威 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
94 | 104215160440331 | 杨生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
95 | 104215160440341 | 吴天浩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
96 | 104215160440054 | 廖涵 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
97 | 104215160440343 | 万嘉祺 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
98 | 104215160440095 | 黄岱 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
99 | 104215160440122 | 王林圣 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
100 | 104215160440241 | 耿仁政 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
101 | 104215160440339 | 周忠华 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
102 | 104215160440146 | 吴为 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
103 | 104215160440189 | 毕敬尧 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
104 | 104215160440267 | 娄伟振 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
105 | 104215160440309 | 周政洋 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
106 | 104215160440268 | 付娜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
107 | 104215160440298 | 刘睿钦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
108 | 104215160440304 | 徐晓律 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
109 | 104215160440426 | 沈一可欣 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
110 | 104215160440091 | 刘谦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
111 | 104215160440337 | 何承泽 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
112 | 104215160440037 | 熊佳阳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
113 | 104215160440281 | 胡文雄 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
114 | 104215160440035 | 杨乐 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5209 |
计算机学院2025年硕士研究生专业笔试考场安排表
专业笔试时间:3月29日上午8:30-11:30 地点: 蛟桥园北区五教
考生证件:准考证、身份证。手机等电子设备上交,如有发现考试期间携带手机则做违纪处理
序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考场号 |
115 | 104215160440154 | 李强圣 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
116 | 104215160440306 | 艾文彬 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
117 | 104215160440315 | 钟德金 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
118 | 104215160440178 | 樊仁文 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
119 | 104215160440237 | 赖禹名 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
120 | 104215160440254 | 邹黄涛 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
121 | 104215160440249 | 彭宏伟 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
122 | 104215160440275 | 余新号 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
123 | 104215160440307 | 江紫彤 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
124 | 104215160440024 | 李丹 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
125 | 104215160440208 | 梅文博 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
126 | 104215160440014 | 熊文浩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
127 | 104215160440211 | 黄文康 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
128 | 104215160440412 | 曾轩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
129 | 104215160440098 | 冯钢 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
130 | 104215160440192 | 曾胜坚 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
131 | 104215160440375 | 江雨龙 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
132 | 104215160440016 | 余华康 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
133 | 104215160440034 | 岳佳泽 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
134 | 104215160440067 | 甘勇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
135 | 104215160440009 | 钟泽云 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
136 | 104215160440114 | 饶震 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
137 | 104215160440403 | 陶冶 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
138 | 104215160440232 | 刘少邦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
139 | 104215160440344 | 章丁洋 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
140 | 104215160440348 | 曹小康 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
141 | 104215160440038 | 汪可珲 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
142 | 104215160440184 | 李忠豪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
143 | 104215160440294 | 方健 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
144 | 104215160440377 | 刘伟强 | 计算机与人工智能学院 | 计算机技术 | 5211 |
请各位参加笔试的考生按通知要求带齐复试审核必备材料用于备查:
1.应届本科毕业生:
(1)完整注册后的学生证;
(2)《教育部学籍在线验证报告》;
2.往届本科毕业生:
(1)本科毕业证书、学位证书复印件;
(2)《教育部学历证书电子注册备案表》;
(3)因毕业时间早而不能在线验证的,需提供教育部《中国高等教育学历认证报告》;
说明:报考工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士的本科毕业生,其本科毕业证书应在2022年9月1日前颁发。
3.同等学力考生:
(1)专科毕业证或本科结业证或成人高校应届本科生证明等;
(2)《教育部学历证书电子注册备案表》;
报考工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、工程硕士中的项目管理的同等学力考生,其高职高专毕业证书应在2020年9月1日前颁发。
4.本人准考证、身份证复印件。
5.享受专项计划以及加分政策的考生须带相关证明材料原件、复印件,如报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生需提交生源地教育厅审核通过的《报考2025年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表》供查验,并提交复印件留存;报考“退役大学生士兵”计划的考生需提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》供查验,并提交复印件留存;其他享受加分政策的考生,需提交相应的加分材料供查验,并提交复印件留存。
以上有关材料都需要提交复印件或打印件(包括有效身份证件),且统一用A4纸复印并上交,所提交材料均不退还。